Explora el territorio y los cielos de Hyrule, ¡ahora mejorados para la consola Nintendo Switch™ 2!
¡Una épica aventura te espera en The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch™ 2 Edition! Domina las habilidades de Link para luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan al reino y viaja a través de los impresionantes paisajes de Hyrule con mayor velocidad de fotogramas, menores tiempos de carga y mejoras en la resolución y en las texturas. ¡Esta secuela del juego The Legend of Zelda™: Breath of the Wild luce mejor que nunca!
Da rienda suelta a tu imaginación utilizando tus habilidades en formas sorprendentes y creativas
Link deberá hacer uso de sus habilidades para descubrir los orígenes del aura maligna que está invadiendo al reino. Utiliza la ultramano para recoger, mover y rotar objetos, e incluso para acoplar objetos entre sí y crear puentes, vehículos y más. Prueba el poder de la combinación para unir objetos al arma, escudo o flecha que Link empuñe y así aumentar su durabilidad, el daño que inflige o incluso agregarle un nuevo efecto. Al activar las habilidades infiltración y retroceso podrás hallar nuevas formas de desplazarte por el entorno, lo cual te permitirá atravesar terreno sólido y retroceder el movimiento de un objeto. ¡Experimenta con distintas combinaciones para obtener sorprendentes o divertidísimos resultados!
| 1 cuota de $145.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.799,00 |
| 2 cuotas de $90.358,93 | Total $180.717,86 | |
| 3 cuotas de $62.742,17 | Total $188.226,51 | |
| 6 cuotas de $35.686,74 | Total $214.120,41 | |
| 9 cuotas de $26.577,54 | Total $239.197,84 | |
| 12 cuotas de $22.146,87 | Total $265.762,42 |
| 3 cuotas de $62.771,33 | Total $188.313,99 | |
| 6 cuotas de $34.459,59 | Total $206.757,56 | |
| 9 cuotas de $25.785,36 | Total $232.068,27 | |
| 12 cuotas de $21.117,77 | Total $253.413,24 |
| 3 cuotas de $65.011,77 | Total $195.035,32 | |
| 6 cuotas de $38.600,29 | Total $231.601,71 |
| 1 cuota de $145.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.799,00 |
