• Desarrollado por GeForce® GTX 1050 Ti
• Integrado con 4GB GDDR5 128bit de memoria
• WINDFORCE 2X con diseño de ventilador de hoja
• Soporta hasta 8K de pantalla a 60Hz
Reloj
• Boost: 1455MHz / Base: 1341MHz en modo OC
• Boost: 1430MHz / Base: 1316MHz en juegos
Graphics Processing GeForce® GTX 1050 Ti
Core Clock
Boost: 1455MHz/ Base: 1341MHz in OC Mode
Boost: 1430MHz/ Base: 1316MHz in Gaming
CUDA® Cores 768
Memory Clock 7008 MHz
Memory Size 4 GB
Memory Type GDDR5
Memory Bus 128 bit
Card Bus PCI-E 3.0 x 16
Digital max resolution 7680x4320
Multi-view 3
Card size H=36 L=191 W=111 mm
PCB Form ATX
DirectX 12
OpenGL 4.5
Recommended PSU 300W
Power Connectors N/A
Output
Dual-link DVI-D *1
HDMI-2.0b*1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz)
Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz)
| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 2 cuotas de $123.949,38 | Total $247.898,76 | |
| 3 cuotas de $86.066,24 | Total $258.198,71 | |
| 6 cuotas de $48.953,09 | Total $293.718,53 | |
| 9 cuotas de $36.457,60 | Total $328.118,36 | |
| 12 cuotas de $30.379,85 | Total $364.558,18 |
| 3 cuotas de $86.106,24 | Total $258.318,71 | |
| 6 cuotas de $47.269,76 | Total $283.618,58 | |
| 9 cuotas de $35.370,93 | Total $318.338,41 | |
| 12 cuotas de $28.968,19 | Total $347.618,26 |
| 3 cuotas de $89.179,55 | Total $267.538,66 | |
| 6 cuotas de $52.949,74 | Total $317.698,41 |
| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
