Tamaño del producto M.2 2280
Capacidad | 256 GB |
Lectura secuencial máxima (MB/s) 2280 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s) 1800 MB/s
Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura 90 mil
Máx. capacidad de escritura: 4K IOPS 320K
Consumo máximo de energía 1,6 W
TBW 100 TB
Medio de almacenamiento NAND 3D
Interfaz PCIe
Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento 0-70℃
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Peso ≤7 g
| 1 cuota de $119.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999,00 |
| 2 cuotas de $74.369,38 | Total $148.738,76 | |
| 3 cuotas de $51.639,57 | Total $154.918,71 | |
| 6 cuotas de $29.371,76 | Total $176.230,53 | |
| 9 cuotas de $21.874,48 | Total $196.870,36 | |
| 12 cuotas de $18.227,85 | Total $218.734,18 |
| 3 cuotas de $51.663,57 | Total $154.990,71 | |
| 6 cuotas de $28.361,76 | Total $170.170,58 | |
| 9 cuotas de $21.222,49 | Total $191.002,41 | |
| 12 cuotas de $17.380,86 | Total $208.570,26 |
| 3 cuotas de $53.507,55 | Total $160.522,66 | |
| 6 cuotas de $31.769,74 | Total $190.618,41 |
| 1 cuota de $119.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999,00 |
