Tamaño del producto M.2 2280
Capacidad | 256 GB |
Lectura secuencial máxima (MB/s) 2280 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s) 1800 MB/s
Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura 90 mil
Máx. capacidad de escritura: 4K IOPS 320K
Consumo máximo de energía 1,6 W
TBW 100 TB
Medio de almacenamiento NAND 3D
Interfaz PCIe
Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento 0-70℃
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Peso ≤7 g
| 1 cuota de $105.439,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.439,00 |
| 2 cuotas de $65.345,82 | Total $130.691,64 | |
| 3 cuotas de $45.373,92 | Total $136.121,75 | |
| 6 cuotas de $25.807,95 | Total $154.847,72 | |
| 9 cuotas de $19.220,36 | Total $172.983,22 | |
| 12 cuotas de $16.016,18 | Total $192.194,21 |
| 3 cuotas de $45.395,00 | Total $136.185,01 | |
| 6 cuotas de $24.920,51 | Total $149.523,05 | |
| 9 cuotas de $18.647,47 | Total $167.827,26 | |
| 12 cuotas de $15.271,96 | Total $183.263,53 |
| 3 cuotas de $47.015,25 | Total $141.045,75 | |
| 6 cuotas de $27.914,98 | Total $167.489,85 |
| 1 cuota de $105.439,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.439,00 |
